| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | WWDWW |
| 2 | 国际米兰 | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 50 | WWWDW |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 24 | +26 | 46 | WLWWD |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 18 | +20 | 43 | DWDWW |
| 5 | AC米兰 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 26 | +16 | 41 | WLDWW |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 28 | +8 | 37 | WWLDW |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 26 | +8 | 35 | DLWWD |
| 8 | 博洛尼亚 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 | 34 | DDWLW |
| 9 | 佛罗伦萨 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 33 | WDLWD |
| 10 | 都灵 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 | DWDDL |
| 11 | 蒙扎 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 28 | -2 | 29 | DDLWD |
| 12 | 莱切 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 27 | LWDLW |
| 13 | 热那亚 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 28 | -6 | 26 | DLDWD |
| 14 | 卡利亚里 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 25 | LDLWD |
| 15 | 乌迪内斯 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 34 | -10 | 23 | DLDLW |
| 16 | 恩波利 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | LDLDL |
| 17 | 维罗纳 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 18 | LLDLL |
| 18 | 威尼斯 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 | DLLDL |
| 19 | 科莫 | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 | LDLLD |
| 20 | 帕尔马 | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 | 42 | -26 | 12 | LLLDL |
📌 那不勒斯本赛季表现强势,领跑积分榜,领先国际米兰4分。
📌 国际米兰卫冕冠军底蕴深厚,紧咬榜首位置。
📌 帕尔马、科莫深陷降级泥潭,保级形势严峻。
🔥 本轮焦点战:那不勒斯主场迎战国际米兰,榜首大战一触即发!
🔥 米兰德比:尤文图斯对阵AC米兰,意甲传统豪门对决。
本赛季领跑 · 22场17胜
卫冕冠军 · 22场15胜
意甲霸主 · 22场12胜
红黑军团 · 22场12胜
真蓝黑 · 22场14胜
蓝鹰 · 22场11胜
📊 本赛季意甲场均进球2.86个,进攻火力十足。
📊 那不勒斯防守最为稳固,仅失18球,为联赛最少。
📊 帕尔马失球42个,防守端漏洞百出。